Find an athlete
Every adult and master athlete with a recorded match, ranked or not. Kids and juveniles appear on the top-10 lists only.
| Athlete | Gi | No-Gi | Combined |
|---|---|---|---|
| Joshua A ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1457±173 | 1457±173 |
| Hassan Abbas Provisional GBG MAC IF | – | 1555±130 | 1555±130 |
| Hassan Abbas Provisional GBG MAC IF | – | 1465±131 | 1465±131 |
| Suleyman Addo Inactive GBG MAC IF | 1504±139 | 1404±150 | 1452±128 |
| Adrian Ahangari ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1673±152 | 1676±152 |
| Ali Ahmad Provisional GBG MAC IF | – | 1544±130 | 1535±130 |
| Kian Ahmadi ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1460±179 | – | 1463±179 |
| Siyar Ahmadi ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1349±148 | 1335±148 |
| Enes Ajdarpasic Provisional GBG MAC IF | – | 1487±126 | 1487±126 |
| Daniel Alexandersson ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1408±153 | 1421±153 |
| Martin Alinga ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1532±157 | 1532±157 |
| Anton Alissavakis ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1300±146 | 1300±146 |
| Filip Alissavakis ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1493±150 | 1493±150 |
| Kent Alke ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1449±162 | 1449±162 |
| Martin Allansson Provisional GBG MAC IF | – | 1449±144 | 1449±144 |
| Mateus Tymoniuk Almeida Provisional GBG MAC IF | 1449±142 | – | 1452±141 |
| José-miguel Altamirano GBG MAC IF | 1547±124 | – | 1546±124 |
| Arian Amirian ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1500±145 | 1500±145 |
| Ludvig Amsjö ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1442±151 | 1442±151 |
| Elias Andersson ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1449±169 | 1449±169 |
| Victor Andersson ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1449±153 | 1449±153 |
| Emil Arveros ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1449±158 | 1465±158 |
| Abdulla Aslouj ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1449±180 | 1449±180 |
| Mathias Åström Inactive GBG MAC IF | 1587±142 | 1500±173 | 1579±140 |
| Blerim Avdijaj Provisional GBG MAC IF | – | 1449±144 | 1449±144 |
| Gzim Avdijaj GBG MAC IF | – | 1553±115 | 1553±115 |
| Isak Avdijaj Provisional GBG MAC IF | – | 1462±129 | 1462±129 |
| Yousef Stromski Azad Provisional GBG MAC IF | – | 1449±144 | 1449±144 |
| Jeevsandeep Balasubramanian ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1500±143 | 1500±143 |
| Camille Bauduin GBG MAC IF | 1348±115 | 1526±134 | 1387±104 |
| Philip Bekil Provisional GBG MAC IF | – | 1458±142 | 1458±142 |
| Lucas Bennergård ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1449±151 | 1449±151 |
| Simon Bergh GBG MAC IF | 1393±136 | 1343±125 | 1283±115 |
| Marcus Bergstrand Provisional GBG MAC IF | 1449±143 | – | 1449±143 |
| Mohamed Beyatli ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1499±162 | 1499±162 |
| Dean Bitton ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1524±138 | – | 1520±138 |
| David Bock ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1449±177 | – | 1449±177 |
| Elias Tavackoli Borne Inactive GBG MAC IF | – | 1501±121 | 1501±121 |
| Louise Boström Provisional GBG MAC IF | – | 1416±137 | 1418±138 |
| Adam Catiev GBG MAC IF | – | 1641±97 | 1640±97 |
| Mohammad Catiev Provisional GBG MAC IF | – | 1472±145 | 1471±145 |
| Michel Cerqueira Inactive GBG MAC IF | 1634±126 | 1582±134 | 1624±116 |
| David Chea ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1441±153 | 1531±155 | 1482±141 |
| Deniz Corcor Inactive GBG MAC IF | – | 1358±130 | 1361±130 |
| Benjamin Custovic GBG MAC IF | – | 1527±113 | 1527±113 |
| Damian Czarnecki ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1449±157 | 1449±157 |
| Ajman Dalachi ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1533±151 | 1530±150 |
| Bajad Mohammad Damarkani ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1568±146 | 1563±147 |
| Parsa Darvish Provisional GBG MAC IF | – | 1451±133 | 1451±133 |
| Kerim Darwish GBG MAC IF | 1653±108 | 1626±133 | 1689±101 |
| Jeffrey Denian ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1488±172 | – | 1489±172 |
| Jeffrey Denian ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1473±157 | – | 1474±157 |
| Ernest Draisug ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1449±153 | 1449±153 |
| Osman Duric ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1474±132 | 1473±132 |
| Fabian Dyrhill ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1418±144 | 1422±144 |
| Andreas Eklöf ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1410±145 | – | 1410±145 |
| Yousef El-hussein Inactive GBG MAC IF | 1621±165 | 1474±135 | 1550±130 |
| Mouhamad-Ali El-Tabach ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1607±152 | 1611±152 |
| Alfred Erkmar ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1501±142 | – | 1500±142 |
| Sanna Fahgén ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1471±170 | 1537±148 | 1517±144 |
| Jones Faily GBG MAC IF | – | 1481±109 | 1477±109 |
| Ali Faour ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1430±174 | 1428±174 |
| Matheus Ferreira GBG MAC IF | 1373±115 | 1495±141 | 1387±109 |
| Oliver Flink ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1540±139 | 1540±139 |
| Leon Evora Da Fonseca GBG MAC IF | – | 1469±119 | 1468±119 |
| Maximus Forczek Inactive GBG MAC IF | – | 1577±120 | 1575±120 |
| Hunter Franks Provisional GBG MAC IF | – | 1610±126 | 1610±126 |
| John Fridell Inactive GBG MAC IF | – | 1545±129 | 1546±129 |
| Joel Fridlizius ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1556±146 | – | 1556±146 |
| Kim Gardman ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1399±163 | – | 1399±163 |
| Emily Gårdman ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1449±169 | – | 1449±169 |
| Noah Garis Provisional GBG MAC IF | – | 1450±131 | 1442±132 |
| Sebastian Germ ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1449±181 | – | 1449±181 |
| Hussain Gharib ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1449±147 | 1449±147 |
| Domantas Gorys ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1590±145 | 1590±145 |
| Tiresch Gulli Inactive GBG MAC IF | – | 1709±111 | 1707±112 |
| Niklas Gustafsson Inactive GBG MAC IF | 1645±127 | – | 1644±127 |
| Noel Gustafsson ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1455±148 | 1455±148 |
| Gustav Gustavsson Provisional GBG MAC IF | – | 1501±134 | 1501±134 |
| Adam Hagberg Provisional GBG MAC IF | – | 1449±142 | 1449±142 |
| Mark Haifawi ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1616±145 | 1616±145 |
| Victoria Hajian Inactive GBG MAC IF | – | 1517±132 | 1525±132 |
| Alexander Håkansson ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1603±143 | 1596±143 |
| Jasmine Hall ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1590±153 | 1590±153 |
| Royne Hallberg Provisional GBG MAC IF | 1500±170 | 1410±136 | 1391±146 |
| Ludvig Hansen Provisional GBG MAC IF | – | 1414±138 | 1413±138 |
| Bohdan Haranych Provisional GBG MAC IF | – | 1449±142 | 1449±142 |
| Cornelia Holm ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1589±158 | – | 1588±158 |
| Keivan Houshangi GBG MAC IF | – | – | – |
| Elon Hufnagl ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1449±157 | 1449±157 |
| Mattias Taeng Iam ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1404±151 | 1404±151 |
| Ali Ibrahimov Provisional GBG MAC IF | – | 1566±121 | 1566±121 |
| Sebastian Ingle ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1587±132 | 1587±132 |
| Daniel Jafari ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1621±146 | 1621±146 |
| George Jansizian Inactive GBG MAC IF | 1312±143 | 1590±173 | 1376±138 |
| Don Jering ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1418±176 | – | 1418±176 |
| Cornelius Johansson Provisional GBG MAC IF | – | 1449±146 | 1449±146 |
| David Johansson ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1415±165 | 1415±165 |
| Johanna Johnstone ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1449±153 | 1449±153 |
| Noel Jonasson Provisional GBG MAC IF | – | 1442±144 | 1442±144 |
| Leonard Jonsson Inactive GBG MAC IF | – | 1669±140 | 1694±139 |
| Leo Kadiric GBG MAC IF | – | 1460±98 | 1449±99 |
| Vincent Kaj Provisional GBG MAC IF | – | 1449±144 | 1449±144 |
| Ensar Karaduman Provisional GBG MAC IF | – | 1425±128 | 1425±128 |
| Caroline Karlsson Inactive GBG MAC IF | 1460±147 | 1460±156 | 1441±139 |
| Josef Khaled ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1449±173 | 1449±173 |
| Jonathan Kjellberg ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1448±176 | 1449±167 | 1378±167 |
| Enes Koca ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1443±149 | 1443±149 |
| Mujo Krakonja ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1590±143 | 1590±143 |
| Zvonimir Kralj Inactive GBG MAC IF | 1684±130 | 1699±114 | 1749±106 |
| Janko Kresic ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1431±129 | 1429±129 |
| Arkhyp Kucherenko Provisional GBG MAC IF | 1500±134 | – | 1500±134 |
| Noureddin Kurdi ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1447±148 | 1447±148 |
| Jimmy Lagerström ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1596±170 | 1646±157 | 1714±153 |
| Jacob Lanned ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1449±155 | 1449±155 |
| Copter Lathvenis ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1381±145 | 1381±144 |
| Joel Laveborn ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1449±174 | 1449±174 |
| Richard Leuchovius Provisional GBG MAC IF | 1449±142 | 1449±142 | 1410±134 |
| Nisse Lindholm GBG MAC IF | – | 1465±101 | 1465±101 |
| Viktor Lundberg ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1449±151 | 1436±151 |
| Joel Lundgren ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1550±159 | – | 1550±159 |
| Tomas Lundgren ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1362±167 | – | 1367±166 |
| Fanny Lundström Inactive GBG MAC IF | 1594±119 | 1716±141 | 1649±116 |
| Joel Macao GBG MAC IF | – | 1468±120 | 1475±119 |
| John Macao Provisional GBG MAC IF | – | 1344±131 | 1369±131 |
| Oliver Magnusson ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1500±145 | 1500±145 |
| Peter Magnusson ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1449±153 | 1449±153 |
| Mario Markus ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1607±167 | – | 1612±166 |
| Iman Michai GBG MAC IF | 1386±137 | 1627±132 | 1515±123 |
| Endrit Miftari Provisional GBG MAC IF | – | 1409±138 | 1409±138 |
| Nikolija Milosevic Inactive GBG MAC IF | 1643±146 | 1611±128 | 1665±121 |
| Nikolija Milosevic GBG MAC IF | – | 1638±111 | 1655±114 |
| Luka Moravcevic Provisional GBG MAC IF | – | 1410±137 | 1410±137 |
| Martiros Nalbandian Provisional GBG MAC IF | – | 1442±142 | 1442±142 |
| Marcus Näslund ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1540±165 | – | 1540±165 |
| Bianor Neto Provisional GBG MAC IF | 1551±142 | – | 1551±142 |
| Gustav Oit ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1449±153 | 1449±153 |
| Phenix Österström ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1643±168 | 1584±167 | 1686±160 |
| Sebastian Palmdahl Inactive GBG MAC IF | 1639±129 | 1854±118 | 1823±111 |
| Erik Palmér ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1449±153 | 1449±153 |
| Hanna Palmqvist GBG MAC IF | – | 1538±106 | 1583±106 |
| Marco Patriksson ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1610±159 | 1609±159 |
| Anton Perisin ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1426±165 | 1426±165 |
| Yoon Peroz ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1409±140 | 1409±140 |
| Max Pers ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1449±151 | 1449±151 |
| Hampus Hallman Persson ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1453±146 | 1453±146 |
| Rasmus Perunovic ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1475±139 | 1475±139 |
| Marek Pesser ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1430±133 | 1429±133 |
| Krister Petersson ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1616±157 | 1616±157 |
| Aleksandar Petkovic ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1515±133 | – | 1515±133 |
| Marcin Piotrowski ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1446±178 | – | 1446±178 |
| Mariusz Posluszny GBG MAC IF | 1449±126 | 1551±144 | 1481±121 |
| Adrian Rastini ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1409±143 | 1409±143 |
| Cristian Romero Reyes ProvisionalInactive GBG MAC IF | 1584±170 | 1500±172 | 1574±161 |
| Liam Röine ProvisionalInactive GBG MAC IF | – | 1453±155 | 1453±155 |
Showing the first 200 matches. Narrow the search.