Find an athlete
Every adult and master athlete with a recorded match, ranked or not. Kids and juveniles appear on the top-10 lists only.
| Athlete | Gi | No-Gi | Combined |
|---|---|---|---|
| Karrar Abdulreda ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1334±152 | 1449±170 | 1310±148 |
| Eric Ahnström Inactive Kaisho Kampsport | 1425±128 | 1360±126 | 1334±110 |
| Karar Al-Jaberi ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1581±155 | – | 1583±155 |
| Juan Almeida ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1460±171 | – | 1460±171 |
| Hussein Ammar ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | – | 1457±169 | 1458±169 |
| Mark Ammar-Persson Inactive Kaisho Kampsport | 1415±121 | 1511±154 | 1424±115 |
| Antonio Sergio Ferreira Araujo ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1549±161 | – | 1548±161 |
| Sergio Ferreira De Araujo ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1646±168 | – | 1646±168 |
| Samir Atwa ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1495±176 | – | 1495±176 |
| Anders Axelsson Provisional Kaisho Kampsport | 1500±136 | – | 1500±136 |
| Viggo Axelsson Kaisho Kampsport | 1521±110 | 1474±113 | 1504±92 |
| Omar Bayaa Provisional Kaisho Kampsport | 1390±133 | – | 1389±133 |
| Mark Belko ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1442±153 | – | 1442±153 |
| Michal Blach ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1449±175 | – | 1449±175 |
| Lucas Brynbo ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1438±171 | – | 1437±171 |
| Noah Fager Burman Kaisho Kampsport | – | – | – |
| Sanjin Buzdalek ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1460±173 | – | 1460±173 |
| Micael Rodrigues Da Costa ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1500±178 | – | 1500±178 |
| Navid Dehdari ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1586±158 | 1646±160 | 1667±147 |
| Ali Elachkar ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1559±160 | – | 1559±160 |
| Milton Engren ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1554±147 | – | 1550±148 |
| Milton Engren ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1431±182 | – | 1431±182 |
| Hajdar Faraj ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1426±174 | – | 1427±174 |
| Adam Frick Kaisho Kampsport | 1531±118 | – | 1545±119 |
| Jonas Fröjd ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1353±158 | – | 1353±158 |
| Sebastian Furmanek ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1550±156 | – | 1545±156 |
| Michelle Goretti Inactive Kaisho Kampsport | 1609±148 | 1528±157 | 1601±138 |
| Carl Grafström Provisional Kaisho Kampsport | 1551±145 | – | 1551±145 |
| Ingemar Gullström Provisional Kaisho Kampsport | 1443±144 | – | 1443±144 |
| Ibrahim Hadi Provisional Kaisho Kampsport | 1613±128 | – | 1599±130 |
| Albin Hagman Kaisho Kampsport | – | 1739±105 | 1722±105 |
| Victor Halldén ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1449±161 | – | 1449±161 |
| Mouhamad Hamid ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1516±145 | 1449±153 | 1472±139 |
| Elias Hansen ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1449±169 | – | 1449±169 |
| Elias Hansen ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1475±170 | – | 1474±170 |
| Fabian Hoflin ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1537±157 | 1546±169 | 1567±152 |
| Leonit Hoxha Provisional Kaisho Kampsport | 1419±132 | – | 1403±131 |
| Nesa Ilic ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1397±177 | – | 1397±177 |
| Larry Jamil ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1449±175 | – | 1449±175 |
| Jakob Janukiewicz Provisional Kaisho Kampsport | 1632±143 | – | 1635±143 |
| Andrée Jörheim ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1539±139 | – | 1547±139 |
| Magnus Karlsborn ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1522±157 | – | 1524±156 |
| Pierre Karlsson Provisional Kaisho Kampsport | 1449±145 | – | 1449±145 |
| Selma Keränen Provisional Kaisho Kampsport | 1557±144 | – | 1556±144 |
| Gebril Kurdie ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1466±159 | – | 1467±159 |
| Gebril Kurdie ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1473±176 | – | 1473±176 |
| William Lejonstrid ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1536±163 | – | 1536±163 |
| Mattias Lewis-Jonsson ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1460±148 | – | 1460±148 |
| Felipe Lima ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1641±160 | – | 1637±159 |
| Filiph Lindberg ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1452±153 | – | 1452±153 |
| Cuong Ly Kaisho Kampsport | 1654±121 | – | 1656±121 |
| Mustafa Maatouk ProvisionalInactive Kaisho Kampsportklubb | – | 1564±160 | 1563±160 |
| Fabio De Moura ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1387±158 | – | 1387±158 |
| Josefine Nilsson De Moura Provisional Kaisho Kampsport | 1449±145 | – | 1449±145 |
| Nimr Mousa Provisional Kaisho Kampsport | 1496±132 | 1538±141 | 1514±126 |
| Mustafa Muhammadi ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | – | 1464±163 | 1463±163 |
| Cristiane Nascimento ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1434±157 | – | 1434±157 |
| Philip Nilsson ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1449±153 | – | 1449±153 |
| Sedin Nocic ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | – | 1606±137 | 1601±137 |
| Robert Nyström ProvisionalInactive Kaisho Kampsportklubb | 1376±167 | 1425±160 | 1336±152 |
| Andreas Olsson ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1403±143 | – | 1403±143 |
| Nathan Olsson Provisional Kaisho Kampsport | – | 1500±136 | 1483±137 |
| Christoffer Rosenqvist ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | – | 1410±155 | 1410±155 |
| Faysal Sadek ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | – | 1448±149 | 1445±148 |
| Anna Knutsson Salomao ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1410±162 | – | 1410±162 |
| Mauro Salomao Provisional Kaisho Kampsport | 1624±132 | – | 1627±131 |
| Mohammed Sarris ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1540±148 | – | 1540±148 |
| Zia Sarwary ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | – | 1496±155 | 1496±155 |
| Ola Secher Inactive Kaisho Kampsport | 1692±126 | – | 1692±126 |
| Mervan Sert Inactive Kaisho Kampsport | 1572±138 | – | 1573±138 |
| Mervan Sert ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1544±171 | – | 1544±171 |
| Hamza Smajovic Provisional Kaisho Kampsport | – | 1629±129 | 1632±129 |
| Rasmus Snecker Provisional Kaisho Kampsport | – | 1434±145 | 1432±145 |
| Oskar Sollevi ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1533±148 | – | 1533±148 |
| Noah Kihlgren Stajerer ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1457±154 | 1573±160 | 1511±144 |
| Noah Kihlgren Stajerer ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1465±179 | – | 1466±179 |
| Johan Carlson Sundström Provisional Kaisho Kampsport | 1486±136 | 1399±136 | 1402±123 |
| Leo Svensson Provisional Kaisho Kampsport | 1386±132 | – | 1378±132 |
| Magnus Svensson Kaisho Kampsport | – | – | – |
| Diako Taher ProvisionalInactive Kaisho Kampsport | 1537±170 | – | 1537±170 |
Showing the first 200 matches. Narrow the search.